ARDEBO.de - Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Preview: ARDEBO.de - Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Mobile Preview: ARDEBO.de - Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Mobile Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Mobile Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Mobile Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
Mobile Preview: Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss
-3%

Sturzmelder | Wi-Fi | Erfassungsbereich: 7 m | Effektives Sichtfeld (horizontal): ±45° | Effektives Sichtfeld (vertikal): ±45° | IP54 | Weiss

Art.Nr.:
NE-WIFIFD10WT
ca. 1 - 3 Tage ca. 1 - 3 Tage  (Ausland abweichend)
Hersteller / EU-Verantwortliche Person:
Nedis B.V.
Straße & Hausnummer:
Reitscheweg 1
PLZ:
5232
Ort:
? BX 's-Hertogenbosch
Land:
Niederlande
Adresse zur Kontaktaufnahme:
support@nedis.com
Nur 270,89 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.