ARDEBO.de - powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: ARDEBO.de - powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: ARDEBO.de - powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer
Mobile Preview: powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer

powerbank | 5000 mAh | kabelloses Laden | 1.67 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C? | Eingangsverbindung: 1x USB-C? | PD3.0 20W | Lithium-Polymer

Art.Nr.:
NE-UPBKW15W5000BK
ca. 1 - 3 Tage ca. 1 - 3 Tage  (Ausland abweichend)
33,37 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.